2011年の農薬散布について
本年は、防蛾灯の早期点灯を全園地で行います。
交信かく乱用フェロモン剤(コンフューザーMM)を清水白桃の園地に導入します。
コンフューザーを導入することにより、殺虫剤の散布を慣行法に比べ、2〜3回程度減らすことが出来ます。
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
| 平成23年(2011年)農薬使用表 | ||||||
| 日付 | 農薬名 | 散布量 | 散布園地 | 対象病害虫名 | 農薬の種類 | 殺虫or 殺菌剤 |
| 3/13 | 石灰硫黄合剤 20倍 | 2,000g | 全園 | 縮葉病・黒星病・ハダニ類 | 石灰硫黄合剤 | 菌 |
| 3/30 | カスミンボルドー 500倍 | 2,100g | 全園 | 縮葉病・穿孔細菌病 | カスガマイシン・銅水和剤 | 菌 |
| 4/17 | ロブラール水和剤 1,500倍 | 2,100g | 全園 | 灰星病 | イプロジオン水和剤 | 菌 |
| 4/29 | オンリーワンフロアブル 2,000倍 | 2,000g | 全園 | 灰星病、ホモプシス腐敗病、黒星病 | テブコナゾール水和剤 | 菌 |
| アディオン乳剤 2,000倍 | シンクイムシ類・モモハモグリガ・カメムシ類 | ペルメトリン乳剤 | 虫 | |||
| 5/9 | ストロビーDF 2,000倍 | 2,100g | 全園 | 黒星病・うどんこ病・灰星病・黒斑病 | クレソキシムメチル水和剤 | 菌 |
| アプロードフロアブル 1,000倍 | ウメシロカイガラムシ | ブプロフェジン水和剤 | 虫 | |||
| 5/17 | ベルクート水和剤 2,000倍 | 2,200g | 全園 | 灰星病・黒星病・うどんこ病 | イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤 | 菌 |
| スタークル顆粒水溶 2,000倍 | アブラムシ類・モモハモグリガ | ジノテフラン水溶剤 | 虫 | |||
| 5/25 | スペックス水和剤 500倍 | 2,200g | 全園 | 灰星病・黒星病 | ジラム・チラム・フェナリモル水和剤 | 菌 |
| バリダシン液5 500倍 | 穿孔細菌病 | バリダマイシン液剤 | 菌 | |||
| 5/25 | スタークル顆粒水溶 2,000倍 | 50g | はなよめ | アブラムシ類・モモハモグリガ | ジノテフラン水溶剤 | 虫 |
| 6/5 | ベルクート水和剤 2,000倍 | 2,400g | はなよめ以外の品種 | 灰星病・黒星病・うどんこ病 | イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤 | 菌 |
| ダーズバンDF 3,000倍 | シンクイムシ類・ハマキムシ類 | クロルピリホス水和剤 | 虫 | |||
| 6/5 | ベルクート水和剤 2,000倍 | 100g | はなよめ | 灰星病・黒星病・うどんこ病 | イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤 | 菌 |
| ロディー乳剤 2,000倍 | アブラムシ類・シンクイムシ類・モモハモグリガ | フェンプロパトリン乳剤 | 虫 | |||
| 6/15 | ストロビーDF 2,000倍 | 2,400g | 全園 | 黒星病・うどんこ病・灰星病・黒斑病 | クレソキシムメチル水和剤 | 菌 |
| サムコルフロアブル10 5,000倍 | シンクイムシ類、モモハモグリガ | クロラントラニリプロール水和剤 | 虫 | |||
| 6/24 | オンリーワンフロアブル 2,000倍 | 1,800g | 白鳳以外の品種 | 灰星病、ホモプシス腐敗病、黒星病 | テブコナゾール水和剤 | 菌 |
| フェニックス顆粒水和剤4,000倍 | ハマキムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、ケムシ類 | フルベンジアミド水和剤 | 虫 | |||
| オンリーワンフロアブル 2,000倍 | 600g | 白鳳 | 灰星病、ホモプシス腐敗病、黒星病 | テブコナゾール水和剤 | 菌 | |
| スタークル顆粒水溶 2,000倍 | アブラムシ類・モモハモグリガ | ジノテフラン水溶剤 | 虫 | |||
| 7/8 7/9 |
モスピラン水溶剤 4,000倍 | 2,400g | 全園 | アブラムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、 ミカンキイロアザミウマ、カメムシ類 |
アセタミプリド水溶剤 | 虫 |
| マイトコーネフロアブル 1,000倍 | ハダニ類、モモサビダニ | ビフェナゼート水和剤 | 虫 | |||
| 7/25 | コテツフロアブル 2,000倍 | 1,200g | 清水夢白瀬戸内 | カンザワハダニ・モモサビダニ | クロルフェナピル水和剤 | 虫 |
| ダイアジノン水和剤34 1,000倍 | モモシンクイガ・ナシヒメシンクイムシ | ダイアジノン水和剤 | 虫 | |||
| 9/5 | ビスダイセン水和剤 500倍 | 2,400g | 瀬戸内黄金桃以外 | 穿孔細菌病・灰星病・黒星病 | ポリカーバメート水和剤 | 菌 |
| スプラサイド水和剤 1,500倍 | モモシンクイムシ、クワシロカイガラムシ、 ナシヒメシンクイ、モモノゴマダラノメイガ、モモハモグリガ |
DMTP水和剤 | 虫 | |||
| 9/27 | ICボルドー412 50倍 | 2,400g | 全園 | せん孔細菌病、縮葉病 | 銅水和剤 | 菌 |
| 10/19 | ICボルドー412 50倍 | 2,400g | 全園 | せん孔細菌病、縮葉病 | 銅水和剤 | 菌 |
