2009年の農薬散布について
本年、窪津真果園は昨年試験的に導入した交信かく乱用フェロモン剤(コンフューザーMM)を全園に導入し、減農薬栽培に取り組みます。
コンフューザーを導入することにより、殺虫剤の散布を慣行法に比べ、2〜3回程度減らすことが出来ます。
昨年、コンフューザーを部分的に導入してみたところ、防蛾灯の早期点灯とあわせて利用すればかなり効果がありそうだと思い、思い切って今年は全園に導入することに決定しました。
コンフューザーとは、簡単に説明すると、虫のメスのフェロモンをしみ込ませることによりオスを混乱させてメスと交尾させないようにする新しい防除剤です。本年使うコンフューザーMMはモモハモグリガ、ナシヒメシンクイ、リンゴコカクモン等の害虫に効果があります。
完全無農薬とまではいきませんが、少しでも農薬を減らすことが出来ればと考え導入いたしました。
今後とも、消費者の方々が安心して購入いただけるように、少しでも農薬を減らすことができればと考えております。
平成21年 平成22年 平成23年
| 平成21年(2009)農薬使用表 | ||||||
| 日付 | 農薬名 | 散布量 | 散布園地 | 対象病害虫名 | 農薬の種類 | 殺虫or 殺菌剤 |
| 3/10 | 石灰硫黄合剤 20倍 | 2,200g | 全園 | 縮葉病・黒星病・ハダニ類 | 石灰硫黄合剤 | 菌 |
| 3/21 | カスミンボルドー 500倍 | 1,900g | 全園 | 縮葉病・穿孔細菌病 | カスガマイシン・銅水和剤 | 菌 |
| 4/13 | ロブラール水和剤 1,500倍 | 2,100g | 全園 | 灰星病 | イプロジオン水和剤 | 菌 |
| 4/24 | ビスダイセン水和剤 500倍 | 2,300g | 全園 | 穿孔細菌病・灰星病・黒星病 | ポリカーバメート水和剤 | 菌 |
| アディオン乳剤 2,000倍 | シンクイムシ類・モモハモグリガ・ カメムシ類 |
ペルメトリン乳剤 | 虫 | |||
| 4/24 | バロックフロアブル 2,000倍 | 200g | 瀬戸内 |
ハダニ類、モモサビダニ |
エトキサゾール水和剤 | 虫 |
| 5/5 | スペックス水和剤 500倍 | 2,300g | 全園 | 灰星病・黒星病 | ジラム・チウラム・フェナリモル水和剤 | 菌 |
| アプロードフロアブル 1,000倍 | ウメシロカイガラムシ | ブプロフェジン水和剤 | 虫 | |||
| 5/14 | ベルクート水和剤 2,000倍 | 2,300g | 全園 | 灰星病・黒星病・うどんこ病 | イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤 | 菌 |
| バリダシン液5 500倍 | 穿孔細菌病 | バリダマイシン液剤 | 菌 | |||
| バロックフロアブル 2,000倍 | 50g | 白麗 | ハダニ類、モモサビダニ | エトキサゾール水和剤 | 虫 | |
| 5/20 | スペックス水和剤 500倍 | 2,400g | 全園 | 灰星病・黒星病 | ジラム・チウラム・フェナリモル水和剤 | 菌 |
| スタークル顆粒水溶 2,000倍 | アブラムシ類・モモハモグリガ | ジノテフラン水溶剤 | 虫 | |||
| 5/31 | ベルクート水和剤 2,000倍 | 2,400g | 全園 | 灰星病・黒星病・うどんこ病 | イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤 | 菌 |
| ダーズバンDF 3,000倍 | シンクイムシ類・ハマキムシ類 | クロルピリホス水和剤 | 虫 | |||
| 6/12 | ストロビーDF 2,000倍 | 2,400g | 全園 | 黒星病・うどんこ病・灰星病・黒斑病 | クレソキシムメチル水和剤 | 菌 |
| ロディー乳剤 2,000倍 | アブラムシ類・シンクイムシ類・モモハモグリガ | フェンプロパトリン乳剤 | 虫 | |||
| 6/19 | オンリーワンフロアブル2,000倍 | 1,800g | 早生種以 外の品種 |
灰星病、ホモプシス腐敗病、黒星病 | テブコナゾール水和剤 | 菌 |
| スタークル顆粒水溶 2,000倍 | アブラムシ類・モモハモグリガ | ジノテフラン水溶剤 | 虫 | |||
| 6/19 | オンリーワンフロアブル2,000倍 | 600g | 日川 加納岩 |
灰星病、ホモプシス腐敗病、黒星病 | テブコナゾール水和剤 | 菌 |
| ダイアジノン水和剤34 1,000倍 | モモシンクイガ・ナシヒメシンクイムシ | ダイアジノン水和剤 | 虫 | |||
| 6/28 | ダイアジノン水和剤34 1,000倍 | 400g | 白鳳 | モモシンクイガ・ナシヒメシンクイムシ | ダイアジノン水和剤 | 虫 |
| マイトコーネフロアブル 1,000倍 | ハダニ類、モモサビダニ | ビフェナゼート水和剤 | 虫 | |||
| 6/28 | モスピラン水溶剤 4,000倍 | 1,800g | 早生、白鳳 以外 |
アブラムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、 ミカンキイロアザミウマ、カメムシ類 |
アセタミプリド水溶剤 | 虫 |
| マイトコーネフロアブル 1,000倍 | ハダニ類、モモサビダニ | ビフェナゼート水和剤 | 虫 | |||
| 7/14 | ダイアジノン水和剤34 1,000倍 | 1,700g | 白鳳 以外 |
モモシンクイガ・ナシヒメシンクイムシ | ダイアジノン水和剤 | 虫 |
| ダニサラバフロアブル 2,000倍 |
ハダニ類 |
シフルメトフェン水和剤 | 虫 | |||
| 7/30 | ダイアジノン水和剤34 1,000倍 | 1,800g | 白鳳 以外 |
モモシンクイガ・ナシヒメシンクイムシ | ダイアジノン水和剤 | 虫 |
| コテツフロアブル 2,000倍 | カンザワハダニ・モモサビダニ | クロルフェナピル水和剤 | 虫 | |||
| 9/2 | ビスダイセン水和剤 500倍 | 2,200g | 全園 | 穿孔細菌病・灰星病・黒星病 | ポリカーバメート水和剤 | 菌 |
| スプラサイド水和剤 1,500倍 | モモシンクイムシ、クワシロカイガラムシ、 ナシヒメシンクイ、モモノゴマダラノメイガ、モモハモグリガ |
DMTP水和剤 | 虫 | |||
| 9/25 | ピラニカ水和剤 1,500倍 | 1,700g | 早生〜 清水 |
ハダニ類 |
テブフェンピラド水和剤 |
虫 |
| サンマイト水和剤 1,000倍 | 700g | 晩生 |
モモサビダニ、ハダニ類 |
ピリダベン水和剤 | 虫 | |
| 10/14 | ICボルドー412 50倍 | 2,300g | 全園 | せん孔細菌病、縮葉病 | 銅水和剤 | 菌 |
