2013年の農薬散布について
| 本年も、「岡山県果樹・野菜作業防除暦・指針」に準じて農薬散布を行っていきます。 また、防蛾灯の早期点灯を全園地で行います。 |
| 平成25年(2013年)農薬使用表 | ||||||
| 日付 | 農薬名 | 散布量 | 散布園地 | 対象病害虫名 | 農薬の種類 | 殺虫or 殺菌剤 |
| 3/7.8 |
石灰硫黄合剤 7倍 | 2,200g | 全園 | 縮葉病・黒星病・ハダニ類 | 石灰硫黄合剤 | 菌 |
| 3/24 | カスミンボルドー 500倍 | 2,400g | 全園 | 縮葉病・穿孔細菌病 | カスガマイシン・銅水和剤 | 菌 |
| 4/15 16 |
ロブラール水和剤 1,500倍 | 2,400g | 全園 | 灰星病 | イプロジオン水和剤 | 菌 |
| 4/20 | ダントツ水溶剤 4,000倍 | 1,200g | 白鳳清水のみ | アブラムシ、カメムシ、コガニムシ、モモハモグリガ、シンクイムシ | クロチアニジン水溶剤 | 虫 |
| 4/25 | オンリーワンフロアブル 2,000倍 | 2,500g | 全園 | 灰星病、ホモプシス腐敗病、黒星病 | テブコナゾール水和剤 | 菌 |
| アディオン乳剤 2,000倍 | シンクイムシ類・モモハモグリガ・カメムシ類 | ペルメトリン乳剤 | 虫 | |||
| 5/6 | ストロビーDF 2,000倍 | 2,700g | 全園 | 黒星病・うどんこ病・灰星病・黒斑病 | クレソキシムメチル水和剤 | 菌 |
| スタークル顆粒水溶 2,000倍 | アブラムシ類・モモハモグリガ | ジノテフラン水溶剤 | 虫 | |||
| 5/17 | ベルクート水和剤 2,000倍 | 2,600g | 全園 | 灰星病・黒星病・うどんこ病 | イミノクタジンアルベシル酸塩 水和剤 |
菌 |
| バリダシン液5 500倍 | 穿孔細菌病 | バリダマイシン液剤 | 菌 | |||
| 5/26 | スペックス水和剤 500倍 | 1,200g | 清水・白麗 | 灰星病・黒星病 | ジラム・チラム・フェナリモル水和剤 | 菌 |
| ノーモルト乳剤 2000倍 | シンクイムシ類・モモハモグリガ・カメムシ類 | テフルベンズロン | 虫 | |||
| 5/26.27 | スペックス水和剤 500倍 | 1,500g | その他品種 | 灰星病・黒星病 | ジラム・チラム・フェナリモル水和剤 | 菌 |
| フェニックスフロアブル 4,000倍 | ハマキムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、ケムシ類 | フルベンジアミド水和剤 | 虫 | |||
| 6/3.4 | ベルクート水和剤 2,000倍 | 2,800g | 全園 | 灰星病・黒星病・うどんこ病 | イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤 | 菌 |
| ダーズバンDF 3,000倍 | シンクイムシ類・ハマキムシ類 | クロルピリホス水和剤 | 虫 | |||
| 6/17 | ストロビーDF 2,000倍 | 2,900g | 全園 | 黒星病・うどんこ病・灰星病・黒斑病 | クレソキシムメチル水和剤 | 菌 |
| ロディー乳剤 2,000倍 | アブラムシ類・シンクイムシ類・モモハモグリガ | フェンプロパトリン乳剤 | 虫 | |||
| 6/23.25 | オンリーワンフロアブル 2,000倍 | 2,900g | 全園 | 灰星病、ホモプシス腐敗病、黒星病 | テブコナゾール水和剤 | 菌 |
| スタークル顆粒水溶 2,000倍 | アブラムシ類・モモハモグリガ | ジノテフラン水溶剤 | 虫 | |||
